Austattung
Beschreibung
Die neue Nr.1 Vitalkost
- Gesund erfolgreich abnehmen
- Aktiviert den Stoffwechsel & schlankmachende Hormone
- Hochwertige Eiweißbkombination aus Molkenproteinen
- Natürliches Hafermehl
- Zugestzte Vitamine, Mineralien und Spurenelemente
- Ohne Gentechnik oder Soja
- Nur 0,6 g Lactose pro Portion im Pulver
Durch die Verwendung unseres speziell aufbereiteten Hafermehls kommt es zu einem stabilen Blutzuckerspiegel, der in Kombination mit den speziellen Aminosäuren der hochwertigen Molkenproteine schlankmachende Hormone freisetzt! Die Nr.1 Vitalkost wird zum ersetzen einzelner oder mehrerer Mahlzeiten am Tag verwendet um das Körpergewicht zu reduzieren oder zu regeln. Die Nr.1 Vitalkost ist das ideale Produkt um schnell Körperfett zu verlieren und bei der Umstellung der Ernährungs.- und Lebensgewohnheiten behilflich zu sein. Die Nr.1 Vitalkost ist ein Diät-Shake und wird mit Milch, Wasser, Saft, Joghurt oder Buttermilch angerührt. Es empfiehlt sich einen Mixer zu verwenden.
Auch als Zusatznahrung einsetzbar. Zur Vermeidung von Nährstoffdefiziten bei Erkrankungen, Schwangeren, Stillenden, körperlich belasteten Personen usw. Die Basis der Nr.1 Vitalkost ist ein Hafermehl in Kombination mit einem Molkenprotein-Konzentrat und Molkenproten-Isolat. Dieser Kombination werden entsprechende Vitamine, Mineralien und Spurenelemente zugesetzt. Die Nr.1 Vitalkost enthält keine gentechnisch veränderten Bestandteile. Da auch auf Konservierungsstoffe verzichtet wurde, ist die Nr.1 Vitalkost auch fertig zubereitet lange haltbar und kann somit auch zur Arbeit oder für unterwegs mitgenommen werden.
Anwendung
Im Rahmen einer gewichtskontrollierenden Ernährung können Sie eine oder mehrere Mahlzeiten am Tag mit einer Portion Nr.1 ersetzen.
Zubereitung
Bereiten Sie sich eine Portion Nr.1 zu, indem Sie 0,4 L Milch (1,5% Fett) mit zwei geh. Esslöffeln Nr.1 (40 g) in einem Mixer oder Quirl mindestens 1 min. verrühren. Als Mahlzeitenersatz fügen Sie noch einen Teelöffel (5 g) an ungesättigten Fettsäuren reichhaltiges Öl (z.B. Distelöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl o.ä.) zu. Wird Wasser statt Milch zur Zubereitung als Nahrungsergänzung verwendet, enthält eine Portion Nr.1 die Hauptnährstoffe wie in der Nährwerttabelle unter der Spalte für 40 g Pulver angegeben.
Zu jeder Portion Nr.1 können Sie bei Bedarf ein Stück Obst (z.B. Banane, Apfel, Birne u.s.w.) zu sich nehmen.
Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr in Form von Mineralwasser, ungesüßten Tee’s und/ oder Fruchtsaftschorlen. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und Lebensweise. Andere Lebensmittel (z.B. Obst, Salat, Gemüse, Vollkornprodukte, u.s.w.) müssen Bestandteil der Ernährung sein.
Zur weitergehenden Beratung wenden Sie sich an unsere Infohotline +49 (0) 2525-9620-633.
Trocken bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verbrauchen. Das Produkt ist nach Angabe der Zubereitung zu verwenden und die tägliche Verzehrmenge ist nicht zu überschreiten. Bei längerer Verwendung ist ärztlicher Rat empfohlen. Füllhöhe technisch bedingt.
Inhaltsstoffe
Nr. 1 | ||||||||
Enthält | je 100 g Pulver | % RDA* | mit 400 ml Milch | % RDA* | ||||
Vitamin A | 665,00µg | 83% | 306,00µg | 38% | ||||
Vitamin D | 4,17µg | 83% | 1,78µg | 36% | ||||
Vitamin E | 8,30mg | 69% | 3,48 mg | 29% | ||||
Vitamin C | 67,00 mg | 84% | 34,8 mg | 44% | ||||
Vitamin B1 | 1,20 mg | 109% | 0,64 mg | 58% | ||||
Vitamin B2 | 1,66 mg | 119% | 1,38 mg | 99% | ||||
Niacin | 3,82 mg | 86% | 5,53 mg | 35% | ||||
Vitamin B6 | 1,26 mg | 90% | 0,70 mg | 50% | ||||
Folsäure | 176,65 µg | 88% | 70,66 µg | 35% | ||||
Vitamin B12 | 2,08 µg | 83% | 2,51 µg | 100% | ||||
Biotin | 51,65 µg | 103% | 20,66 µg | 41% | ||||
Pantothensäure | 5,50 mg | 92% | 2,20 mg | 37% | ||||
Calcium | 993,65 mg | 124% | 877,64 mg | 110% | ||||
Phosphor | 576,50 mg | 82% | 594,60 mg | 85% | ||||
Kalium | 800,65 mg | 40% | 940,26 mg | 47% | ||||
Eisen | 18,40 mg | 131% | 7,36 mg | 53% | ||||
Zink | 5,40 mg | 54% | 3,76 mg | 38% | ||||
Kupfer | 1,03 mg | 103% | 0,41 mg | 41% | ||||
Jod | 137,10 µg | 92% | 66,84 µg | 45% | ||||
Selen | 45,80 µg | 83% | 18,32 µg | 33% | ||||
Magnesium | 293,30 mg | 78% | 165,32 mg | 44% | ||||
Mangan | 2,01 mg | 100% | 0,80 mg | 40% | ||||
Enthält | pro 100 g | pro 40 g | ** pro Portion | |||||
Brennwert | 1445 kJ / 345 kcal | 578 kJ / 138 kcal | 1366 kJ / 326 kcal | |||||
Eiweiß | 29,00 g | 11,60 g | 26,00 g | |||||
Kohlenhydrate | 47,00 g | 18,80 g | 38,40 g | |||||
» davon Fructose | 8,00 g | 3,20 g | 3,20 g | |||||
» davon Lactose | 1,60 g | 0,60 g | 20,20 g | |||||
Fett | 3,70 g | 1,50 g | 7,50 g | |||||
» davon ungesättigte Fettsäuren | 3,10 g | 1,20 g | 3,20 g | |||||
Ballaststoffe | 2,20 g | 0,90 g | 0,90 g | |||||
Salz | 0,01 g | 0,004 g | 0,52 g | |||||
Brennwert pro verzehrfertige 100 ml | ||||||||
** bei Verwendung von Milch mit 1,5 % Fettgehalt (342 kJ / 81,50 kcal) | ||||||||
Zutaten: stärkereiches Hafermehl, Molkeneiweiß-Konzenrat, Molkeneiweiß-Isolat (aus Kuhmilch), Fruktose, Vitamin- u. Mineralstoffmischung (Kaliumsulfat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Natriumselenat, Vitamin E, Niacin, Zinkgluconat, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kupfergluconat, Kaliumjodid, Biotin, Natriumselenit, Vitamin D, Vitamin B12), Aroma, Süßstoffe: Natrium-Cyclamat, Acesulfam K, Farbstoff: 1*, 2*,3*, Säuerungsmittel: 4* | ||||||||
Zusätzlich bei Geschmack | ||||||||
... Vanille 1* Beta-Carotin (1%) | ||||||||
... Waldfrucht, Kirsche, Erdbeere 2* Rote Bete-Pulver (Betamin 0,3%), 4* Weinsäure | ||||||||
... Schokolade: 3* Kakaopulver (entölt) | ||||||||
... Geschmack Exotic-Flip: 2* Beta-Carotin (1%), 4* Weinsäure | ||||||||
Enthält Molkeneiweiß aus Kuhmilch, Gluten und Fruktose. | ||||||||
Die Analysen unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen und können Geschmacksdefizite beinhalten. | ||||||||
Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. |
VERWANDTE ARTIKEL
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
Keine Artikel gefunden