Stoffwechselkur
Bitte die Geschmacksrichtungen am Ende der Bestellung unter » Anmerkung « eintragen.
€
109.90
€ 159.70
Zur Gewichtsreduktion durch eine Optimierung des Stoffwechsels mit Muskelschutz und erhöhter Fettverbrennung.
Lieferbar
Austattung
Beschreibung
- 1 x Double XX Stoffwechsel-Aktivator 30 Kapseln
- 1 x Proteinkonzentrat XXL 750g Natur
- 2 x Nr.1 Vitalkost a 500 g (Bitte Geschmacksrichtungen unter Bemerkung angeben)
- 1 x Anleitung
Anwendung
Die Stoffwechselkur ist nach dem beiliegenden Einnahmeplan zu verwenden.
Nahrungsergänzung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die angegebene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine vernünftige und abwechslungsreiche Ernährung. Nach dem Öffnen innerhalb von 6 Wochen aufgebrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 °C – 25 °C) lagern.
Inhaltsstoffe
Whey-Protein 100 % | |||||||
Enthält | pro 100 g Pulver | pro 25 g Pulver | Aminosäuren pro 100 g Pulver | ||||
Brennwert | 1729 kJ / 413 kcal | 432 kJ / 103 kcal | L-Alanin | 5,20 g | L-Arginin ** | 3,00 g | |
Eiweiß | 88,10 g | 22,00 g | L-Asparaginsäure | 12,20 g | L-Cystein ** | 2,70 g | |
Kohlenhydrate | 8,00 g | 2,00 g | L-Glutaminsäure | 19,20 g | L-Glycerin | 2,20 g | |
» davon Fructose | 4,00 g | 1,00 g | L-Histidin ** | 2,00 g | L-Isoleucin * | 6,80 g | |
» davon Lactose | 4,00 g | 1,00 g | L-Leucin * | 11,10 g | L-Lysin * | 9,90 g | |
Fett | 2,10 g | 0,53 g | L-Methionin | 2,20 g | L-Phenyalanin | 3,80 g | |
» davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 0,27 g | L-Prolin | 5,60 g | L-Serin | 4,20 g | |
Salz (=Na(g) x 2,5) | 0,45 g | 0,11 g | L-Threonin * | 6,60 g | L-Tryptophan * | 2,10 g | |
L-Tyrosin ** | 3,10 g | L-Valin * | 7,00 g | ||||
BCAA's L-Isoleucin, L-Leucin & L-Valin in 100 g Pulver: 24,90 g | |||||||
* essentielle Aminosäuren | ** semiessentielle Aminosäuren | |||||||
Enthält | pro 100 g Pulver | % RDA * | pro 25 g Pulver | % RDA * | |||
Vitamin A | 353,00 μg | 44% | 88,25 μg | 11% | |||
Vitamin D | 2,00 μg | 40% | 0,50 μg | 10% | |||
Vitamin E | 3,60 mg | 30% | 0,90 mg | 7,50% | |||
Vitamin C | 32,00 mg | 40% | 8,00 mg | 10% | |||
Vitamin B1 | 0,44 mg | 40% | 0,11 mg | 10% | |||
Vitamin B2 | 0,56 mg | 40% | 0,14 mg | 10% | |||
Vitamin B3 | 4,60 mg | 40% | 1,60 mg | 10% | |||
Vitamin B6 | 0,56 mg | 40% | 0,14 mg | 10% | |||
Folsäure | 80,00 μg | 40% | 20,00 μg | 10% | |||
Vitamin B12 | 1,00 μg | 40% | 0,25 μg | 10% | |||
Biotin | 20,00 μg | 40% | 0,50 μg | 10% | |||
Pantothensäure | 2,40 mg | 40% | 0,60 mg | 10% | |||
Calcium | 567,00 mg | 71% | 142,00 mg | 18% | |||
Phosphor | 337,00 mg | 48% | 84,25 mg | 12% | |||
Kalium | 857,00 mg | 43% | 214,25 mg | 11% | |||
Zink | 0,96 mg | 10% | 0,24 mg | 2,50% | |||
Kupfer | 0,52 mg | 52% | 0,13 mg | 13% | |||
Jod | 70,00 μg | 47% | 17,50 μg | 12% | |||
Selen | 26,00 μg | 47% | 6,50 μg | 12% | |||
Natrium | 180,00 mg | 23% | 45,00 mg | 5,80% | |||
Magnesium | 176,00 mg | 47% | 44,00 mg | 12% | |||
Zutaten: Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat Cross Flow aus Kuhmilch, Fructose, Vitamin- u. Mineralstoffmischung (Calciumcarbonat, Magnesium-Carbonat, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Zinkgluconat, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kupfergluconat, Kaliumjodid, Biotin, Natriumselenat, Vitamin D, Vitamin B12), Aroma, Farbstoff: 1*, 2*, 3* Säuerungsmittel: 4*, Süßstoffe: Natriumcyclamat und Acesulfam K | |||||||
Zusätzlich bei Geschmack Vanille 1* Beta-Carotin (1%) | |||||||
… Schokolade 3* Kakaopulver (entölt) | |||||||
… Waldfrucht, Kirsche, Erdbeere 2* Rote-Beete Pulver, 4* Weinsäure | |||||||
… Exotic-Flip |
Double XX | |||
Enthält | pro 100 g | Kapsel á 0,5 g | |
Brennwert | < 1639 kJ (486 kcal) | < 8 kJ (1,9 kcal) | |
Protein | 96,4 g | 482 g | |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 7,0 g | |
Fett | 0,4 g | 2,0 g | |
Salt | 0,0 g | 0,0 g | |
Zutaten: Orthomolekulare Auszüge aus Milcheiweiß und Hühnereiklareiweiß |
Nr. 1 | ||||||||
Enthält | je 100 g Pulver | % RDA* | mit 400 ml Milch | % RDA* | ||||
Vitamin A | 665,00µg | 83% | 306,00µg | 38% | ||||
Vitamin D | 4,17µg | 83% | 1,78µg | 36% | ||||
Vitamin E | 8,30mg | 69% | 3,48 mg | 29% | ||||
Vitamin C | 67,00 mg | 84% | 34,8 mg | 44% | ||||
Vitamin B1 | 1,20 mg | 109% | 0,64 mg | 58% | ||||
Vitamin B2 | 1,66 mg | 119% | 1,38 mg | 99% | ||||
Niacin | 3,82 mg | 86% | 5,53 mg | 35% | ||||
Vitamin B6 | 1,26 mg | 90% | 0,70 mg | 50% | ||||
Folsäure | 176,65 µg | 88% | 70,66 µg | 35% | ||||
Vitamin B12 | 2,08 µg | 83% | 2,51 µg | 100% | ||||
Biotin | 51,65 µg | 103% | 20,66 µg | 41% | ||||
Pantothensäure | 5,50 mg | 92% | 2,20 mg | 37% | ||||
Calcium | 993,65 mg | 124% | 877,64 mg | 110% | ||||
Phosphor | 576,50 mg | 82% | 594,60 mg | 85% | ||||
Kalium | 800,65 mg | 40% | 940,26 mg | 47% | ||||
Eisen | 18,40 mg | 131% | 7,36 mg | 53% | ||||
Zink | 5,40 mg | 54% | 3,76 mg | 38% | ||||
Kupfer | 1,03 mg | 103% | 0,41 mg | 41% | ||||
Jod | 137,10 µg | 92% | 66,84 µg | 45% | ||||
Selen | 45,80 µg | 83% | 18,32 µg | 33% | ||||
Magnesium | 293,30 mg | 78% | 165,32 mg | 44% | ||||
Mangan | 2,01 mg | 100% | 0,80 mg | 40% | ||||
Enthält | pro 100 g | pro 40 g | ** pro Portion | |||||
Brennwert | 1445 kJ / 345 kcal | 578 kJ / 138 kcal | 1366 kJ / 326 kcal | |||||
Eiweiß | 29,00 g | 11,60 g | 26,00 g | |||||
Kohlenhydrate | 47,00 g | 18,80 g | 38,40 g | |||||
» davon Fructose | 8,00 g | 3,20 g | 3,20 g | |||||
» davon Lactose | 1,60 g | 0,60 g | 20,20 g | |||||
Fett | 3,70 g | 1,50 g | 7,50 g | |||||
» davon ungesättigte Fettsäuren | 3,10 g | 1,20 g | 3,20 g | |||||
Ballaststoffe | 2,20 g | 0,90 g | 0,90 g | |||||
Salz | 0,01 g | 0,004 g | 0,52 g | |||||
Brennwert pro verzehrfertige 100 ml | ||||||||
** bei Verwendung von Milch mit 1,5 % Fettgehalt (342 kJ / 81,50 kcal) | ||||||||
Zutaten: stärkereiches Hafermehl, Molkeneiweiß-Konzenrat, Molkeneiweiß-Isolat (aus Kuhmilch), Fruktose, Vitamin- u. Mineralstoffmischung (Kaliumsulfat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Natriumselenat, Vitamin E, Niacin, Zinkgluconat, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kupfergluconat, Kaliumjodid, Biotin, Natriumselenit, Vitamin D, Vitamin B12), Aroma, Süßstoffe: Natrium-Cyclamat, Acesulfam K, Farbstoff: 1*, 2*,3*, Säuerungsmittel: 4* | ||||||||
Zusätzlich bei Geschmack | ||||||||
... Vanille 1* Beta-Carotin (1%) | ||||||||
... Waldfrucht, Kirsche, Erdbeere 2* Rote Bete-Pulver (Betamin 0,3%), 4* Weinsäure | ||||||||
... Schokolade: 3* Kakaopulver (entölt) | ||||||||
... Geschmack Exotic-Flip: 2* Beta-Carotin (1%), 4* Weinsäure | ||||||||
Enthält Molkeneiweiß aus Kuhmilch, Gluten und Fruktose. | ||||||||
Die Analysen unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen und können Geschmacksdefizite beinhalten. | ||||||||
Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. |
VERWANDTE ARTIKEL
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
Keine Artikel gefunden
Gesamtsumme:
€ 0