100% WHEY-Protein
Sparpaket
Austattung
Beschreibung
Im Sparpaket 3 sind enthalten:
» 3x Whey-Protein 100 % (Geschmacksrichtungen frei wählbar)
Bitte die Geschmacksrichtungen am Ende der Bestellung unter » Anmerkung « eintragen.
Anwendung
2 geh. Esslöffel (25 g) in 300 ml Flüssigkeit (Wasser oder Milch) einrühren, nach Möglichkeit mit einem Mixer / Shaker. Bei der Verwendung von Milch verändern sich die Nährwerte pro Portion.
SPORT – Anfänger
Eine Portion direkt nach den sportlichen Aktivitäten
SPORT – Fortgeschrittene
Täglich eine Portion am Vormittag und eine Portion direkt nach den sportlichen Aktivitäten.
SPORT – Profis
Täglich eine Portion am Vormittag und vor dem zu Bett gehen, sowie eine Portion direkt nach den sportlichen Aktivitäten.
Bei Eiweißmangel und Dialyse-Patienten
Wenn vom Arzt nichts anderes verordnet, am Vormittag und Nachmittag zwischen den Mahlzeiten jeweils eine Portion.
Nahrungsergänzung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die angegebene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine vernünftige und abwechslungsreiche Ernährung. Nach dem Öffnen innerhalb von 6 Wochen aufgebrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 °C – 25 °C) lagern.
Inhaltsstoffe
Whey-Protein 100 % | ||||||||
Enthält | pro 100 g Pulver | pro 25 g Pulver | Aminosäuren pro 100 g Pulver | |||||
Brennwert | 1729 kJ / 413 kcal | 432 kJ / 103 kcal | L-Alanin | 5,20 g | L-Arginin ** | 3,00 g | ||
Eiweiß | 88,10 g | 22,00 g | L-Asparaginsäure | 12,20 g | L-Cystein ** | 2,70 g | ||
Kohlenhydrate | 8,00 g | 2,00 g | L-Glutaminsäure | 19,20 g | L-Glycerin | 2,20 g | ||
» davon Fructose | 4,00 g | 1,00 g | L-Histidin ** | 2,00 g | L-Isoleucin * | 6,80 g | ||
» davon Lactose | 4,00 g | 1,00 g | L-Leucin * | 11,10 g | L-Lysin * | 9,90 g | ||
Fett | 2,10 g | 0,53 g | L-Methionin | 2,20 g | L-Phenyalanin | 3,80 g | ||
» davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 0,27 g | L-Prolin | 5,60 g | L-Serin | 4,20 g | ||
Salz (=Na(g) x 2,5) | 0,45 g | 0,11 g | L-Threonin * | 6,60 g | L-Tryptophan * | 2,10 g | ||
L-Tyrosin ** | 3,10 g | L-Valin * | 7,00 g | |||||
BCAA's L-Isoleucin, L-Leucin & L-Valin in 100 g Pulver: 24,90 g | ||||||||
* essentielle Aminosäuren | ** semiessentielle Aminosäuren | ||||||||
Enthält | pro 100 g Pulver | % RDA * | pro 25 g Pulver | % RDA * | ||||
Vitamin A | 353,00 μg | 44% | 88,25 μg | 11% | ||||
Vitamin D | 2,00 μg | 40% | 0,50 μg | 10% | ||||
Vitamin E | 3,60 mg | 30% | 0,90 mg | 7,50% | ||||
Vitamin C | 32,00 mg | 40% | 8,00 mg | 10% | ||||
Vitamin B1 | 0,44 mg | 40% | 0,11 mg | 10% | ||||
Vitamin B2 | 0,56 mg | 40% | 0,14 mg | 10% | ||||
Vitamin B3 | 4,60 mg | 40% | 1,60 mg | 10% | ||||
Vitamin B6 | 0,56 mg | 40% | 0,14 mg | 10% | ||||
Folsäure | 80,00 μg | 40% | 20,00 μg | 10% | ||||
Vitamin B12 | 1,00 μg | 40% | 0,25 μg | 10% | ||||
Biotin | 20,00 μg | 40% | 0,50 μg | 10% | ||||
Pantothensäure | 2,40 mg | 40% | 0,60 mg | 10% | ||||
Calcium | 567,00 mg | 71% | 142,00 mg | 18% | ||||
Phosphor | 337,00 mg | 48% | 84,25 mg | 12% | ||||
Kalium | 857,00 mg | 43% | 214,25 mg | 11% | ||||
Zink | 0,96 mg | 10% | 0,24 mg | 2,50% | ||||
Kupfer | 0,52 mg | 52% | 0,13 mg | 13% | ||||
Jod | 70,00 μg | 47% | 17,50 μg | 12% | ||||
Selen | 26,00 μg | 47% | 6,50 μg | 12% | ||||
Natrium | 180,00 mg | 23% | 45,00 mg | 5,80% | ||||
Magnesium | 176,00 mg | 47% | 44,00 mg | 12% | ||||
Zutaten: Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat Cross Flow aus Kuhmilch, Fructose, Vitamin- u. Mineralstoffmischung (Calciumcarbonat, Magnesium-Carbonat, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Zinkgluconat, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kupfergluconat, Kaliumjodid, Biotin, Natriumselenat, Vitamin D, Vitamin B12), Aroma, Farbstoff: 1*, 2*, 3* Säuerungsmittel: 4*, Süßstoffe: Natriumcyclamat und Acesulfam K | ||||||||
Zusätzlich bei Geschmack Vanille 1* Beta-Carotin (1%) | ||||||||
… Schokolade 3* Kakaopulver (entölt) | ||||||||
… Waldfrucht, Kirsche, Erdbeere 2* Rote-Beete Pulver, 4* Weinsäure | ||||||||
… Exotic-Flip | ||||||||
VERWANDTE ARTIKEL
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
Keine Artikel gefunden