Austattung
Beschreibung
PREMIUM-WEIGHT-GAINER MIT 30% WHEY, VITAMINEN, MINERALSTOFFEN UND SPURENELEMENTEN IN 6 LECKEREN GESCHMACKSRICHTUNGEN
PREMIUM-WEIGHT-GAINER für qualitative Gewichtszunahme und Muskelaufbau
PREMIUM-WEIGHT-GAINER mit 30 g Whey-Protein in 100 g Pulver
PREMIUM-WEIGHT-GAINER ist sehr leicht verdaulich und sehr gut verträglich.
PREMIUM-WEIGHT-GAINER kann mit Wasser, Milch, Buttermilch und Joghurt zubereitet werden.
PREMIUM-WEIGHT-GAINER ist zubereitet bis zu 48 Stunden ungekühlt haltbar und somit auch für Unterwegs optimal geeignet.
PREMIUM-WEIGHT-GAINER ist ein Gemisch aus stäkereichem geschälten Hafermehl, kurzfristig verfügbaren Molkenprotein-Isolat und mittelfristig verfügbaren Molkenprotein-Konzentrat, wodurch eine optimale Resorptionszeit sichergestellt ist.
Durch die im Hafermehl enthaltene Stärke kommt es zu einem stabilen Blutzuckerspiegel und damit zu einem stabilen Insulinspiegel. Bei einem stabilen Blutzuckerspiegel und dem automatisch stabilen Gegenspieler Insulin, sowie gleichzeitigem Vorhandensein einer biologisch hochwertigen Aminosäurebilanz (hier durch das Whey-Protein) kommt es zur Bildung des wachstumhormon-ähnlichen Insulinnebenhormons IGF 1 (Insulin-like-Groworth-Faktor 1).
Das Insulinnebenhormon IGF 1 ist maßgeblich entscheidend für den Aufbau qualitativer Muskelmasse.
Anwendung
Verzehrempfehlung:
3 geh. Esslöffel (40 g) in 300 ml Flüssigkeit (Wasser oder Milch) einrühren, nach Möglichkeit mit einem Mixer / Shaker.
Anwendungsempfehlung:
SPORT - Anfänger
Täglich eine Portion am Vormittag und eine Portion 30 Minuten nach dem sportlichen Aktivitäten.
SPORT - Fortgeschrittene
Täglich eine Portion am Vormittag und vor dem zu Bett gehen, sowie eine Portion 30 Minuten nach den sportlichen Aktivitäten.
AUFBAU - Nahrung
Nach Anweisung des Arztes oder vormittags und nachmittags jeweils eine Portion schluckweise trinken.
Nahrungsergänzung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die angegebene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine vernünftige und abwechslungsreiche Ernährung. Nach dem Öffnen innerhalb von 6 Wochen aufgebrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 °C – 25 °C) lagern.
Inhaltsstoffe
Weight Gainer | ||||||||
Enthält | pro 100 g Pulver | pro 40 g Pulver | pro Portion ** 300 ml | Aminosäuren pro 100 g Pulver | ||||
Brennwert | 1445 kJ | |||||||
(345 kcal) | 578 kJ | Alanin | 1,77 g | Lysin * | 2,45 g | |||
(138 kcal) | 1169 kJ | Arginin | 1,21 g | Methionin * | 0,68 g | |||
(279 kcal) | Asparin | 3,88 g | Phenylalanin * | 1,32 g | ||||
Eiweiß | 30,0 g | 12,0 g | 22,2 g | Cystin | 0,94 g | Prolin | 1,93 g | |
Kohlenhydrate | 47,0 g | 18,8 g | 33,5 g | Glutamin | 6,50 g | Serin | 1,41 g | |
» davon Fructose | 8,0 g | 3,2 g | 3,2 g | Glycin | 0,97 g | Theronin * | 1,92 g | |
» davon Lactose | 1,6 g | 0,6 g | 14,7 g | Histidin | 0,62 g | Trytophan * | 0,70 g | |
Fett | 3,7 g | 1,5 g | 6,0 g | Isoleucin ** | 2,16 g | Tyrosin | 1,12 g | |
» davon ungesättigte | Leucin ** | 3,51 g | Valin ** | 2,22 g | ||||
Fettsäuren | 3,1 g | 1,2 g | 2,7 g | * Essentielle Aminosäuren, ** BCAA's | ||||
Ballststoffe | 2,2 g | 0,9 g | 0,9 g | |||||
Salz | 0,01 g | 0,004 g | 0,39 g | |||||
Brennwert pro verzehrfertige 100 ml | ||||||||
** bei Verwendung von Milch mit 1,5 % Fettgehalt: 197 kJ (47kcal) | ||||||||
Enthält | je 100 g Pulver | % RDA * | pro Portion mit 300 ml Milch | % RDA * | ||||
Vitamin A | 665 µg | 83% | 306 µg | 38% | ||||
Vitamin D | 4,17 µg | 83% | 1,78 µg | 36% | ||||
Vitamin E | 8,30 mg | 69% | 3,48 mg | 29% | ||||
Vitamin C | 67,00 mg | 84% | 34,8 mg | 44% | ||||
Vitamin B1 | 1,20 mg | 109% | 0,64 mg | 58% | ||||
Vitamin B2 | 1,66 mg | 119% | 1,38 mg | 99% | ||||
Niacin | 13,82 mg | 86% | 5,53 mg | 35% | ||||
Vitamin B6 | 1,26 mg | 90% | 0,70 mg | 50% | ||||
Folsäure | 176,65 µg | 88% | 70,66 µg | 36% | ||||
Vitamin B12 | 2,08 µg | 83% | 2,51 µg | 100% | ||||
Biotin | 51,65 µg | 103% | 20,66 µg | 41% | ||||
Pantothensäure | 5,50 mg | 92% | 2,20 mg | 37% | ||||
Calcium | 993,65 mg | 124% | 877,64 mg | 110% | ||||
Phosphor | 576,50 mg | 82% | 594,60 mg | 85% | ||||
Kalium | 800,65 mg | 40% | 940,26 mg | 47% | ||||
Eisen | 18,40 mg | 131% | 7,36 mg | 53% | ||||
Zink | 5,40 mg | 54% | 3,76 mg | 38% | ||||
Kupfer | 1,03 mg | 103% | 0,41 mg | 41% | ||||
Jod | 137,10 µg | 92% | 66,84 µg | 45% | ||||
Selen | 45,80 µg | 83% | 18,32 µg | 33% | ||||
Magnesium | 293,30 mg | 78% | 165,32 mg | 44% | ||||
Mangan | 2,01 mg | 100% | 0,80 mg | 40% | ||||
* RDA = Prozent der empfohlenen Tagesdosis | ||||||||
Zutaten: stärkereiches Hafermehl, Molkeneiweiß-Konzenrat, Molkeneiweiß-Isolat (aus Kuhmilch), Fruktose, Vitamin- u. Mineralstoffmischung (Kaliumsulfat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Natriumselenat, Vitamin E, Niacin, Zinkgluconat, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kupfergluconat, Kaliumjodid, Biotin, Natriumselenit, Vitamin D, Vitamin B12), Aroma, Süßstoffe: Natrium-Cyclamat, Acesulfam K, Farbstoff: 1*, 2*,3*, Säuerungsmittel: 4* | ||||||||
Zusätzlich bei Geschmack | ||||||||
... Vanille 1* Beta-Carotin (1%) | ||||||||
… Schokolade 3* Kakaopulver (entölt) | ||||||||
… Waldfrucht, Kirsche, Erdbeere 2* Rote-Beete Pulver, 4* Weinsäure | ||||||||
… Exotic-Flip 1* Beta-Carotin (1%) |
VERWANDTE ARTIKEL
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
Keine Artikel gefunden